Vilhelmsdal
Ridehustider
Tid/Dag | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag |
7-8 | |||||||
8-9 | |||||||
9-10 | Løsspring* | ||||||
10-11 | Løsspring* | ||||||
11-12 | Agility | ||||||
12-13 | Michelle Guldbjerg | Agility | |||||
13-14 | Michelle Guldbjerg | ||||||
14-15 | |||||||
15-16 | Mindful Riders | ||||||
16-17 | Anders Chortzen | Mindful Riders | |||||
17-18 | Anders Chortzen | Mindful Riders | |||||
18-19 | Anders Chortzen | Spring | Mindful Riders | ||||
19-20 | Anders Chortzen | Spring | Mindful Riders | ||||
20-21 | Anders Chortzen | Spring | Mindful Riders | ||||
21-22 |
Husk at ridehuset IKKE er lukket når der er undervisning - der kan forekomme undervisning udenfor de angivne tidsrum.
* Deltagelse i løsspring kræver at du skriver dig på tavlen i ridehuset senest torsdag, og at du er med til at stille op eller rydde spring væk.
Udefrakommende ryttere skal have ridehuskort eller have indløst dagskort.